|
|
|
Here is the list of all the Grameen Bank branches where you can open an account in the Comilla zone. For a list of all the zones, click here. |
| Branch No | Branch Name | Zone |
| 844 | Nabipur(N)Murad Nagar | Comilla
| | 845 | Shahmahmudpur Chandpur | Comilla
| | 846 | Sholonol Burichang | Comilla
| | 847 | Maynamoti Burichang | Comilla
| | 848 | Gouripur(w)Daudkhandi | Comilla
| | 849 | Jagatpur (S) Daudkandi | Comilla
| | 850 | Homna( North) | Comilla
| | 851 | Dakhin (S) Matlob | Comilla
| | 652 | Chanderchar(E)Homna | Comilla
| | 853 | Balia Chandpur | Comilla
| | 854 | Varalla Burichang | Comilla
| | 855 | Kalirbazar Comilla | Comilla
| | 856 | Mudafforgonj Laksam | Comilla
| | 857 | Shilmuri(s)Borura | Comilla
| | 858 | Mohichail Chandina | Comilla
| | 659 | Goalmari Daudkandi | Comilla
| | 860 | Ellyatganj (S)Daudkhandi | Comilla
| | 861 | Kuti Kasba | Comilla
| | 862 | Guhat South Kachua | Comilla
| | 863 | Mokam Burichang | Comilla
| | 864 | Jafarganj(N)Debidwar | Comilla
| | 865 | Rajapur Burichang | Comilla
| | 866 | Tamta Sharasthi | Comilla
| | 867 | Kasba | Comilla
| | 868 | Maruka Daudkandi | Comilla
| | 869 | Mohanpur Debidowar | Comilla
| | 870 | Sohadebpur (E)Kachua | Comilla
| | 871 | Sharifpur Brahmanbaria | Comilla
| | 872 | Adda Borura | Comilla
| | 873 | Suchipara(N) Shahrasthi | Comilla
| | 874 | Dakkin Kachua | Comilla
| | 875 | Kalochow (S) Hajigong | Comilla
| | 876 | Meher(N)Shahrasthi | Comilla
| | 877 | Borosalghar Debidowar | Comilla
| | 878 | Purba Burichang | Comilla
| | 879 | Dakhin Panishsar Sarail | Comilla
| | 880 | Gunaighar(S)Debidowar | Comilla
| | 881 | Khosbush(N) Borura | Comilla
| | 882 | Gollai (S) Chandina | Comilla
| | 883 | Baganbari Motlob | Comilla
| | 884 | Barail Brahmanbaria | Comilla
| | 885 | Sultanpur Brahmanbaria | Comilla
| | 886 | Singerbil (S) Brahbanbaria | Comilla
| | 887 | Bayek Kashba | Comilla
| | 885 | Brahmonpara | Comilla
| | 889 | Kharera Kasba | Comilla
| | 890 | Barera(S)Chandina | Comilla
| | 891 | Pachim (W)Fathepur Motlob | Comilla
| | 892 | Bijoypur Comilla | Comilla
| | 893 | Uttar (N)Suhilpur Brahmanbaria | Comilla
| | 894 | Darora Muradnagar | Comilla
| | 895 | Purbo (E)Talshahar Brahmanbaria | Comilla
| | 896 | Jagannathpur Comilla | Comilla
| | 897 | Shahbajpur Sarail | Comilla
| | 898 | Bancharampur(N) | Comilla
| | 899 | Mogra Akhaura | Comilla
| | 900 | Bangara (E) Muradnagar | Comilla
| | 901 | Kalikacho Sarail | Comilla
| | 902 | Shamgram Nabinagar | Comilla
| | 903 | Narayonpur Motlob | Comilla
| | 904 | Mogra Akhaura | Comilla
| | 906 | Binauti Kasba | Comilla
| | 906 | Barakool(W)Hajigonj | Comilla
| | 907 | Chitoshee (E) Sharasthi | Comilla
| | 908 | Sreekail Muradnagar | Comilla
| | 909 | lsapur(S) Brahmanbaria | Comilla
| | 910 | Paharpur Brahmanbaria | Comilla
| | 911 | Nabinagar | Comilla
| | 912 | Islamabad Motlob | Comilla
| | 913 | Bitghar Nabinagar | Comilla
| | |
top
|
| |
| |
| |
| Zone | Name | Names of districts this ZOne covers |
| 1 | Chittagong | Chittagong, Cox's Bazar |
| 2 | Tangail | Tangail, Jamalpur |
| 3 | Rangpur | Rangpur, Nilphamari, Lalmonirhat, Gaibandha, Kurigram |
| 4 | Dhaka | Dhaka, Manikganj, Gajipur |
| 5 | Patuakhali | Patuakhali, Barisal, Barguna, Jhalakati, Perojpur |
| 6 | Bogra | Bogra, Jaipurhat, Pabna, Sirajganj |
| 7 | Sylhet | Sylhet, Moulvibazar, Sunamganj,Hobiganj |
| 8 | Rajshahi | Rajshahi, Naogaon, Nawabganj, Natore |
| 9 | Dinajpur | Dinajpur, Thakurgaon, Panchagarh |
| 10 | Faridpur | Faridpur, Rajbari, Madaripur, Gopalganj, Shariatpur, Kushtia, Magura |
| 11 | Comilla | Comilla, Brahmanbaria, Chandpur |
| 12 | Mymensingh | Mymensing, Netrakona, Kishorganj, Sherpur |
| 13 | Narayanganj | Narayanganj, Narsindi, Munshiganj |
| 14 | Khulna | Khulna, Bagerhat,Satkhira, Narail, Jessore, Jhenaidah, Meherpur, Chuadanga |
| 15 | Noakhali | Noakhali, Feni, Lakshmipur |
|
|
|
|
|